Автобусний маршрут №38 є одним із найпопулярніших та найважливіших у транспортній системі Ужгорода. Він з’єднує густонаселений Новий район (вулиця В’ячеслава Чорновола) з головним навчальним закладом міста — Ужгородським національним університетом (УжНУ). Цей маршрут проходить через ключові транспортні вузли, зокрема проспект Свободи, площу Шандора Петефі та площу Корятовича, що робить його універсальним для більшості пасажирів. Він особливо корисний для студентів, викладачів, а також жителів спальних районів, яким потрібно швидко дістатися до центру чи медичних закладів на вулиці Собранецькій. Лінія обслуговується сучасними та місткими автобусами комунального підприємства з низькою підлогою.
Коротко про маршрут
| Тип транспорту | Автобус |
| Номер маршруту | 38 |
| Місто | Ужгород |
| Перевізник/оператор | КП “Ужгородський муніципальний транспорт” |
| Початкова → кінцева (A → B) | вул. В’ячеслава Чорновола → УжНУ |
| Кінцева → початкова (B → A) | УжНУ → вул. В’ячеслава Чорновола |
| Орієнтовний час у дорозі | 35-40 хвилин |
| Довжина маршруту (км) | ~9,5 км |
| Інтервали руху (пік/непік/вихідні) | 10-15 хв / 20-30 хв / 25-35 хв |
| Перший/останній рейс (будні/вихідні) | 06:20 – 21:40 / 06:40 – 21:00 |
| Вартість проїзду/тариф | 12 грн |
| Способи оплати | Безготівкова (картка, смартфон, муніципальна картка) |
| Дата актуалізації статті | Травень 2026 |

Маршрут ‘Автобус №38’
Прямий напрямок A → B
Маршрут починається в глибині Нового району на вулиці В’ячеслава Чорновола і рухається через жваві вулиці Легоцького та Заньковецької. Далі автобус виїжджає на проспект Свободи, минаючи в пішій доступності залізничний та автобусний вокзали, прямуючи до площі Шандора Петефі. Звідти через транспортний міст перетинає річку Уж і виходить до площі Корятовича, яка функціонує як головний пересадковий вузол Ужгорода. Завершальний етап пролягає вулицею Собранецькою, після чого автобус піднімається до кінцевої зупинки біля головного корпусу УжНУ на вулиці Університетській.
| № | Зупинка | Коментар (пересадки/орієнтири) |
|---|---|---|
| 1 | вул. В’ячеслава Чорновола | Кінцева, Новий район |
| 2 | вул. Тіводара Легоцького | ТЦ “Токіо”, густонаселений масив |
| 3 | вул. Марії Заньковецької | Ринок, магазини |
| 4 | проспект Свободи | Піша доступність до залізничного вокзалу |
| 5 | площа Шандора Петефі | Центр міста, пересадка на інші маршрути |
| 6 | площа Поштова | Міська рада, набережна |
| 7 | площа Корятовича | Головний хаб, Зелений ринок |
| 8 | вул. Підгірна | Басейн, сквер |
| 9 | вул. Собранецька | Обласна лікарня, ПАДІЮН |
| 10 | УжНУ | Кінцева, університетський кампус |
Зворотній напрямок B → A
Зворотній шлях від Ужгородського національного університету здебільшого дзеркально повторює прямий напрямок, проте має невеликі зміни через особливості організації дорожнього руху в історичному центрі міста. Від УжНУ автобус спускається вулицею Собранецькою до площі Корятовича. Далі він курсує через вулицю Фединця, повертаючись на площу Петефі. Перетнувши річку Уж, транспорт рухається широким проспектом Свободи, а потім повертає на вулицю Заньковецької, продовжуючи рух до кінцевої зупинки у Новому районі.
| № | Зупинка | Коментар (пересадки/орієнтири) |
|---|---|---|
| 1 | УжНУ | Кінцева, студентське містечко |
| 2 | вул. Собранецька | ПАДІЮН, Обласна клінічна лікарня |
| 3 | площа Корятовича | Центр, численні пересадки |
| 4 | вул. Олександра Фединця | Історичний центр |
| 5 | площа Шандора Петефі | Пересадковий вузол |
| 6 | проспект Свободи | Автовокзал та залізничний вокзал поруч |
| 7 | вул. Марії Заньковецької | Спальний масив |
| 8 | вул. Тіводара Легоцького | ТЦ “Токіо” |
| 9 | вул. В’ячеслава Чорновола | Кінцева, Новий район |
Розклад та інтервали
| Зупинка | Робочі дні (час відправлення) | Вихідні (час відправлення) |
|---|---|---|
| Вулиця В’ячеслава Чорновола | 07:05, 07:15, 07:59, 08:31, 08:48, 09:25, 10:14, 10:31, 10:59, 11:51, 13:19, 14:03, 14:20, 14:53, 15:27, 15:44, 16:22, 17:01, 17:23, 17:56, 18:25 | |
| 1’Велмарт | 07:06, 07:16, 08:00, 08:32, 08:49, 09:26, 10:15, 10:32, 11:00, 11:52, 13:20, 14:04, 14:21, 14:54, 15:28, 15:45, 16:23, 17:02, 17:24, 17:57, 18:26 | |
| 3’Вулиця Тиводара Легоцького | 07:08, 07:18, 08:02, 08:34, 08:51, 09:28, 10:17, 10:34, 11:02, 11:54, 13:22, 14:06, 14:23, 14:56, 15:30, 15:47, 16:25, 17:04, 17:26, 17:59, 18:28 | |
| 5’Дарина | 07:10, 07:20, 08:04, 08:36, 08:53, 09:30, 10:19, 10:36, 11:04, 11:56, 13:24, 14:08, 14:25, 14:58, 15:32, 15:49, 16:27, 17:06, 17:28, 18:01, 18:30 | |
| 7’ЖК "Park Land" | 07:12, 07:22, 08:06, 08:38, 08:55, 09:32, 10:21, 10:38, 11:06, 11:58, 13:26, 14:10, 14:27, 15:00, 15:34, 15:51, 16:29, 17:08, 17:30, 18:03, 18:32 | |
| 7’Минай | 07:12, 07:22, 08:06, 08:38, 08:55, 09:32, 10:21, 10:38, 11:06, 11:58, 13:26, 14:10, 14:27, 15:00, 15:34, 15:51, 16:29, 17:08, 17:30, 18:03, 18:32 | |
| 8’Вулиця Ігоря Сікорського | 07:13, 07:23, 08:07, 08:39, 08:56, 09:33, 10:22, 10:39, 11:07, 11:59, 13:27, 14:11, 14:28, 15:01, 15:35, 15:52, 16:30, 17:09, 17:31, 18:04, 18:34 | |
| 9’Богословська академія | 07:14, 07:24, 08:08, 08:40, 08:57, 09:34, 10:23, 10:40, 11:08, 12:01, 13:28, 14:12, 14:29, 15:02, 15:37, 15:54, 16:32, 17:10, 17:32, 18:05, 18:35 | |
| 11’Залізнична лікарня | 07:16, 07:26, 08:10, 08:43, 09:00, 09:37, 10:25, 10:42, 11:10, 12:03, 13:30, 14:14, 14:31, 15:04, 15:39, 15:56, 16:34, 17:12, 17:34, 18:07, 18:37 | |
| 13’Стоматологічна поліклініка | 07:18, 07:28, 08:12, 08:45, 09:02, 09:39, 10:26, 10:43, 11:11, 12:04, 13:32, 14:16, 14:33, 15:06, 15:40, 15:57, 16:35, 17:14, 17:36, 18:09, 18:39 | |
| 15’Готель "Закарпаття" | 07:20, 07:30, 08:14, 08:47, 09:04, 09:41, 10:27, 10:44, 11:12, 12:05, 13:34, 14:18, 14:35, 15:08, 15:41, 15:58, 16:36, 17:16, 17:38, 18:11, 18:40 | |
| 17’пл. Кирила і Мефодія | 07:22, 07:32, 08:16, 08:48, 09:05, 09:42, 10:28, 10:45, 11:13, 12:06, 13:36, 14:20, 14:37, 15:10, 15:43, 16:00, 16:38, 17:18, 17:40, 18:13, 18:42 | |
| 19’Електрон | 07:24, 07:34, 08:18, 08:49, 09:06, 09:43, 10:29, 10:46, 11:14, 12:07, 13:38, 14:22, 14:39, 15:12, 15:45, 16:02, 16:40, 17:20, 17:42, 18:15, 18:43 | |
| 21’Гуртожиток 1 | 07:27, 07:37, 08:21, 08:53, 09:10, 09:47, 10:36, 10:53, 11:21, 12:13, 13:40, 14:24, 14:42, 15:15, 15:49, 16:06, 16:44, 17:23, 17:45, 18:18, 18:47 | |
| 23’площа Князя Лаборця | 07:29, 07:39, 08:23, 08:55, 09:12, 09:49, 10:38, 10:55, 11:23, 12:15, 13:42, 14:26, 14:44, 15:17, 15:51, 16:08, 16:46, 17:25, 17:47, 18:20, 18:49 | |
| 25’Ліцей | 07:31, 07:41, 08:25, 08:57, 09:14, 09:51, 10:40, 10:57, 11:25, 12:17, 13:44, 14:28, 14:46, 15:19, 15:53, 16:10, 16:48, 17:27, 17:49, 18:22, 18:51 | |
| 26’Вулиця Закарпатська | 07:32, 07:42, 08:26, 08:58, 09:15, 09:52, 10:41, 10:58, 11:26, 12:18, 13:45, 14:29, 14:47, 15:20, 15:54, 16:11, 16:49, 17:28, 17:50, 18:23, 18:52 | |
| 27’ТЦ "Дастор" | 07:33, 07:43, 08:27, 08:59, 09:16, 09:53, 10:42, 10:59, 11:27, 12:19, 13:46, 14:30, 14:48, 15:21, 15:55, 16:12, 16:50, 17:29, 17:51, 18:24, 18:53 | |
| 29’Ера | 07:35, 07:45, 08:29, 09:01, 09:18, 09:55, 10:44, 11:01, 11:29, 12:21, 13:48, 14:32, 14:50, 15:23, 15:57, 16:14, 16:52, 17:31, 17:53, 18:26, 18:55 | |
| 30’Міська поліклініка | 07:36, 07:46, 08:30, 09:02, 09:19, 09:56, 10:45, 11:02, 11:30, 12:22, 13:49, 14:33, 14:51, 15:24, 15:58, 16:15, 16:53, 17:32, 17:54, 18:27, 18:56 | |
| 31’Міська лікарня | 07:37, 07:47, 08:31, 09:03, 09:20, 09:57, 10:46, 11:03, 11:31, 12:23, 13:50, 14:34, 14:52, 15:25, 15:59, 16:16, 16:54, 17:33, 17:55, 18:28, 18:57 | |
| 32’Червениця | 07:38, 07:48, 08:32, 09:04, 09:21, 09:58, 10:47, 11:04, 11:32, 12:24, 13:51, 14:35, 14:53, 15:26, 16:00, 16:17, 16:55, 17:34, 17:56, 18:29, 18:58 | |
| 33’Гуртожитки 4, 5 | 07:39, 07:49, 08:33, 09:05, 09:22, 09:59, 10:48, 11:05, 11:33, 12:25, 13:52, 14:36, 14:54, 15:27, 16:01, 16:18, 16:56, 17:35, 17:57, 18:30, 18:59 | |
| 35’УжНУ | 07:41, 07:51, 08:35, 09:07, 09:24, 10:01, 10:50, 11:07, 11:35, 12:27, 13:54, 14:38, 14:56, 15:29, 16:03, 16:20, 16:58, 17:37, 17:59, 18:32, 19:01 |
Увага: час прибуття та фактичні інтервали можуть змінюватися залежно від дорожньої обстановки, утворення заторів у центрі міста (особливо на площі Корятовича та мостах) та погодних умов. Плануйте свої поїздки з невеликим запасом часу.
Вартість проїзду та оплата
Вартість проїзду в муніципальному автобусі №38 становить 12 гривень. В Ужгороді впроваджено сучасну систему автоматизованої оплати проїзду (електронний квиток), тому обіг готівки зведено до мінімуму. Оплатити поїздку можна наступними способами:
- Безконтактною банківською карткою (Visa, Mastercard) будь-якого банку.
- Смартфоном або смарт-годинником із підтримкою технології NFC (через Apple Pay або Google Pay).
- Спеціальною транспортною карткою “Електронний квиток міста Ужгорода”, яку потрібно прикласти до валідатора в салоні.
Пільгові категорії пасажирів (пенсіонери, ветерани, люди з інвалідністю тощо) мають право на безкоштовний проїзд. Для цього обов’язково потрібно мати при собі відповідне посвідчення та валідувати персоніфіковану пільгову транспортну картку при кожному вході в автобус.
FAQ
До котрої години ходить?
Останній рейс маршруту №38 відправляється орієнтовно о 21:40 у будні дні. У вихідні та святкові дні робота маршруту може завершуватися трохи раніше — близько 21:00.
Який інтервал у пікові години?
У ранкові (з 07:00 до 09:30) та вечірні (з 16:00 до 18:30) години пік інтервал руху між автобусами становить приблизно 10-15 хвилин.
Скільки часу їхати?
Повний шлях від початкової зупинки на вулиці Чорновола до кінцевої біля УжНУ займає орієнтовно 35-40 хвилин. Однак час може збільшуватися у години заторів.
Скільки коштує?
Стандартна вартість проїзду становить 12 гривень.
Як оплатити?
Оплата здійснюється безготівково: за допомогою банківської картки, смартфона (NFC) або міської транспортної картки через електронні валідатори, встановлені в салоні автобуса.
Чи працює у вихідні?
Так, автобус №38 працює щодня, включаючи суботу та неділю. Проте кількість транспортних засобів на лінії у вихідні менша, тому інтервали очікування зростають до 25-35 хвилин.
Чи проходить через проспект Свободи та площу Корятовича?
Так, маршрут проходить через найголовніші вузли міста: він курсує вздовж проспекту Свободи, зупиняється на площі Шандора Петефі, а також проходить через площу Корятовича в обох напрямках.








