Стабілізаційні заходи в енергосистемі Закарпатської області впроваджуються внаслідок системних пошкоджень об’єктів генерації та магістральних мереж, що виникли через збройну агресію Російської Федерації. Обмеження споживання електричної енергії є наслідком дефіциту потужності, який потребує оперативного регулювання навантаження шляхом застосування планових та аварійних відключень. Порядок та тривалість обмежень визначаються НЕК «Укренерго» та доводяться до виконання ПАТ «Закарпаттяобленерго».
Графік відключення на 05.07.2026
| Черга | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Черга 1.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 1.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 2.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 2.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 3.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 3.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 4.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 4.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 5.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 5.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 6.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 6.2 |
Графік відключення на 06.07.2026
| Черга | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Черга 1.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 1.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 2.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 2.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 3.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 3.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 4.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 4.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 5.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 5.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 6.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 6.2 |
Для запобігання неконтрольованому розбалансуванню мереж запроваджено погодинні графіки відключення електропостачання в Ужгороді та області, які структуровані за відповідними чергами та групами. Кожна черга підлягає обмеженням згідно з визначеним регламентом, що базується на поточному стані енергосистеми поточного дня та прогнозованих показниках споживання на наступну добу. Розподіл навантаження здійснюється відповідно до технічних можливостей вузлових підстанцій та критичності об’єктів інфраструктури.
Коригування обсягів споживання може супроводжуватися застосуванням додаткових обмежень у разі виникнення позаштатних ситуацій у локальних мережах. Після стабілізації дефіциту потужності в об’єднаній енергосистемі графіки скасовуються або пом’якшуються, про що оператор системи розподілу повідомляє у встановленому порядку. Склад груп та перелік адрес, що входять до певної черги, підлягають періодичному перегляду для забезпечення рівномірного розподілу навантаження між споживачами.
Часті запитання (FAQ)
Яка причина впровадження обмежень електропостачання?
Яким чином визначаються черги та групи відключень?
У чому різниця між плановими та аварійними відключеннями?
Де оприлюднюється графік відключення електропостачання на завтра?



