Автобусний маршрут №20 в Ужгороді є одним із найбільш затребуваних напрямків, який з’єднує історичний центр міста з великим торговим вузлом — Речовим ринком. Цей маршрут щодня обслуговує тисячі пасажирів, забезпечуючи зручне сполучення між центральними площами, вокзалами та спально-промисловими районами. Автобус корисний як для місцевих мешканців, що їдуть на роботу чи за покупками, так і для гостей міста, яким потрібно дістатися до авто- чи залізничного вокзалу. Завдяки продуманій логістиці, маршрут охоплює найжвавіші вулиці Ужгорода.
Коротко про маршрут
| Тип транспорту | Автобус |
| Номер маршруту | 20 |
| Місто | Ужгород |
| Перевізник/оператор | Міські пасажирські перевізники м. Ужгород |
| Початкова → кінцева (A → B) | Площа Корятовича → Речовий ринок |
| Кінцева → початкова (B → A) | Речовий ринок → Площа Корятовича |
| Орієнтовний час у дорозі | 30-35 хвилин |
| Довжина маршруту (км) | Близько 8 км |
| Інтервали руху (пік/непік/вихідні) | 15-20 хв / 25-30 хв / 30-40 хв |
| Перший/останній рейс (будні/вихідні) | 06:30 – 20:30 (будні) / 07:00 – 19:30 (вихідні) |
| Вартість проїзду/тариф | 12 грн |
| Способи оплати | Безконтактна банківська картка, транспортна картка, смартфон (NFC), готівка |
| Дата актуалізації статті | Травень 2026 |

Маршрут ‘Автобус №20’
Прямий напрямок A → B
У прямому напрямку маршрут стартує з площі Корятовича, серця Ужгорода. Далі автобус спускається до вулиці Мукачівської, перетинаючи річку Уж, і прямує до транспортного хабу — Залізничного та Автомобільного вокзалів. Після цього він рухається проспектом Свободи та вулицею Гагаріна, минаючи щільну житлову забудову та комерційні об’єкти. Кінцевою зупинкою є Речовий ринок (ринок на Краснодонців), де зосереджена велика кількість торговельних майданчиків. Маршрут ідеально підходить для тих, кому потрібна пересадка на міжміський транспорт.
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | Площа Корятовича | Початкова, центр міста, пересадка на більшість міських маршрутів |
| 2 | Вулиця Підградська | Орієнтир: ботанічний сад, історична забудова |
| 3 | Вулиця Мукачівська | Зупинка біля мосту та магазинів |
| 4 | Площа Кирила і Мефодія | Центральна частина правобережжя, поруч готель “Закарпаття” |
| 5 | Залізничний вокзал | Ключова пересадка на поїзди та приміські електрички |
| 6 | Автовокзал | Пересадка на міжміські та міжнародні автобуси |
| 7 | Проспект Свободи | Великий житловий масив, супермаркети |
| 8 | Вулиця Гагаріна | Рух у напрямку промислово-торгової зони |
| 9 | Переїзд | Орієнтир: залізничний переїзд |
| 10 | Речовий ринок | Кінцева зупинка, великий торговий комплекс |
Зворотній напрямок B → A
Зворотний шлях від Речового ринку практично дублює прямий напрямок, забезпечуючи зручне повернення пасажирів до спальних районів та центру міста. Автобус збирає пасажирів після закупів на ринку та прямує вулицею Гагаріна до проспекту Свободи. Далі він проїжджає вокзали, площу Шандора Петефі і повертається в історичний центр. На площі Корятовича автобус робить кінцеву зупинку, де пасажири можуть легко пересісти на інші напрямки міського транспорту.
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | Речовий ринок | Початкова зупинка зворотного маршруту |
| 2 | Переїзд | – |
| 3 | Вулиця Гагаріна | Житловий сектор, магазини |
| 4 | Проспект Свободи | Великий транспортний вузол мікрорайону |
| 5 | Автовокзал | Зручно для тих, хто прибув до міста на закупи |
| 6 | Залізничний вокзал | Доступ до потягів |
| 7 | Площа Кирила і Мефодія | – |
| 8 | Площа Шандора Петефі | Доступ до пішохідної зони міста |
| 9 | Площа Корятовича | Кінцева, серце Ужгорода |
Розклад та інтервали
| Зупинка | Робочі дні (час відправлення) | Вихідні (час відправлення) |
|---|---|---|
| Вулиця Технічна | 07:11, 07:38, 08:08, 08:35, 09:02, 09:29, 09:58, 10:25, 10:52, 11:19, 12:17, 12:35, 13:11, 13:29, 14:24, 14:51, 15:18, 15:45, 16:13, 16:40, 17:07, 17:34, 18:02, 18:29 | 07:00, 07:28, 07:56, 08:14, 08:42, 09:10, 09:38, 10:04, 10:32, 11:00, 11:28, 12:24, 12:47, 13:20, 13:43, 14:36, 15:07, 15:32, 16:03, 16:25, 16:56, 17:21, 17:52 |
| 2’НВК "Гармонія" | 07:13, 07:40, 08:10, 08:37, 09:04, 09:31, 10:00, 10:27, 10:54, 11:21, 12:19, 12:37, 13:13, 13:31, 14:26, 14:53, 15:20, 15:47, 16:15, 16:42, 17:09, 17:36, 18:04, 18:31 | 07:02, 07:30, 07:58, 08:16, 08:44, 09:12, 09:40, 10:06, 10:34, 11:02, 11:30, 12:26, 12:49, 13:22, 13:45, 14:38, 15:09, 15:34, 16:05, 16:27, 16:58, 17:23, 17:54 |
| 4’Вулиця Павла Тичини | 07:15, 07:42, 08:12, 08:39, 09:06, 09:33, 10:02, 10:29, 10:56, 11:23, 12:21, 12:39, 13:15, 13:33, 14:28, 14:55, 15:22, 15:49, 16:17, 16:44, 17:11, 17:38, 18:06, 18:33 | 07:04, 07:32, 08:00, 08:18, 08:46, 09:14, 09:42, 10:08, 10:36, 11:04, 11:32, 12:28, 12:51, 13:24, 13:47, 14:40, 15:11, 15:36, 16:07, 16:29, 17:00, 17:25, 17:56 |
| 6’Вулиця Другетів | 07:17, 07:44, 08:14, 08:41, 09:08, 09:35, 10:04, 10:31, 10:58, 11:25, 12:23, 12:41, 13:17, 13:35, 14:30, 14:57, 15:24, 15:51, 16:19, 16:46, 17:13, 17:40, 18:08, 18:35 | 07:06, 07:34, 08:02, 08:20, 08:48, 09:16, 09:44, 10:10, 10:38, 11:06, 11:34, 12:30, 12:53, 13:26, 13:49, 14:42, 15:13, 15:38, 16:09, 16:31, 17:02, 17:27, 17:58 |
| 8’ЗОШ № 20 | 07:19, 07:46, 08:16, 08:43, 09:10, 09:37, 10:06, 10:33, 11:00, 11:27, 12:25, 12:43, 13:19, 13:37, 14:32, 14:59, 15:26, 15:53, 16:21, 16:48, 17:15, 17:42, 18:10, 18:37 | 07:08, 07:36, 08:04, 08:22, 08:50, 09:18, 09:46, 10:12, 10:40, 11:08, 11:36, 12:32, 12:55, 13:28, 13:51, 14:44, 15:15, 15:40, 16:11, 16:33, 17:04, 17:29, 18:00 |
| 14’Площа Корятовича | 07:24, 07:51, 08:22, 08:49, 09:16, 09:43, 10:12, 10:39, 11:06, 11:33, 12:31, 12:49, 13:25, 13:43, 14:38, 15:05, 15:32, 15:59, 16:27, 16:54, 17:21, 17:48, 18:16, 18:43 | 07:13, 07:41, 08:09, 08:28, 08:56, 09:24, 09:52, 10:18, 10:46, 11:14, 11:42, 12:38, 13:01, 13:34, 13:57, 14:50, 15:21, 15:46, 16:17, 16:39, 17:10, 17:35, 18:06 |
| 19’Капітанський мостик | 07:29, 07:56, 08:27, 08:54, 09:21, 09:48, 10:17, 10:44, 11:11, 11:38, 12:36, 12:54, 13:30, 13:48, 14:43, 15:10, 15:37, 16:04, 16:32, 16:59, 17:26, 17:53, 18:21, 18:48 | 07:18, 07:46, 08:14, 08:33, 09:01, 09:29, 09:57, 10:23, 10:51, 11:19, 11:47, 12:43, 13:06, 13:39, 14:02, 14:55, 15:26, 15:51, 16:22, 16:44, 17:15, 17:40, 18:11 |
| 21’Вулиця Митна | 07:31, 07:58, 08:29, 08:56, 09:23, 09:50, 10:19, 10:46, 11:13, 11:40, 12:38, 12:56, 13:32, 13:50, 14:45, 15:12, 15:39, 16:06, 16:34, 17:01, 17:28, 17:55, 18:23, 18:50 | 07:20, 07:48, 08:16, 08:35, 09:03, 09:31, 09:59, 10:25, 10:53, 11:21, 11:49, 12:45, 13:08, 13:41, 14:04, 14:57, 15:28, 15:53, 16:24, 16:46, 17:17, 17:42, 18:13 |
| 25’Вулиця Івана Чендея | 07:35, 08:02, 08:33, 09:00, 09:27, 09:54, 10:23, 10:50, 11:17, 11:44, 12:42, 13:00, 13:36, 13:54, 14:49, 15:16, 15:43, 16:10, 16:38, 17:05, 17:32, 17:59, 18:27, 18:54 | 07:24, 07:52, 08:20, 08:39, 09:07, 09:35, 10:03, 10:29, 10:57, 11:25, 11:53, 12:49, 13:12, 13:45, 14:08, 15:01, 15:32, 15:57, 16:28, 16:50, 17:21, 17:46, 18:17 |
| 27’Площа Шандора Петефі | 07:37, 08:04, 08:35, 09:02, 09:29, 09:56, 10:25, 10:52, 11:19, 11:46, 12:44, 13:02, 13:38, 13:56, 14:51, 15:18, 15:45, 16:12, 16:40, 17:07, 17:34, 18:01, 18:29, 18:56 | 07:26, 07:54, 08:22, 08:41, 09:09, 09:37, 10:05, 10:31, 10:59, 11:27, 11:55, 12:51, 13:14, 13:47, 14:10, 15:03, 15:34, 15:59, 16:30, 16:52, 17:23, 17:48, 18:19 |
| 31’Вулиця Академіка Шпеника | 07:41, 08:08, 08:39, 09:06, 09:33, 10:00, 10:29, 10:56, 11:23, 11:50, 12:48, 13:06, 13:42, 14:00, 14:55, 15:22, 15:49, 16:16, 16:44, 17:11, 17:38, 18:05, 18:33, 19:00 | 07:30, 07:58, 08:26, 08:45, 09:13, 09:41, 10:09, 10:35, 11:03, 11:31, 11:59, 12:55, 13:18, 13:51, 14:14, 15:07, 15:38, 16:03, 16:34, 16:56, 17:27, 17:52, 18:23 |
| 34’Вулиця Будителів | 07:44, 08:11, 08:42, 09:09, 09:36, 10:03, 10:32, 10:59, 11:26, 11:53, 12:51, 13:09, 13:45, 14:03, 14:58, 15:25, 15:52, 16:19, 16:47, 17:14, 17:41, 18:08, 18:36, 19:03 | 07:33, 08:01, 08:29, 08:48, 09:16, 09:44, 10:12, 10:38, 11:06, 11:34, 12:02, 12:58, 13:21, 13:54, 14:17, 15:10, 15:41, 16:06, 16:37, 16:59, 17:30, 17:55, 18:26 |
| 37’Переїзд | 07:47, 08:14, 08:45, 09:12, 09:39, 10:06, 10:35, 11:02, 11:29, 11:56, 12:54, 13:12, 13:48, 14:06, 15:01, 15:28, 15:55, 16:22, 16:50, 17:17, 17:44, 18:11, 18:39, 19:06 | 07:36, 08:04, 08:32, 08:51, 09:19, 09:47, 10:15, 10:41, 11:09, 11:37, 12:05, 13:01, 13:24, 13:57, 14:20, 15:13, 15:44, 16:09, 16:40, 17:02, 17:33, 17:58, 18:29 |
| 39’Військова частина | 07:49, 08:16, 08:47, 09:14, 09:41, 10:08, 10:37, 11:04, 11:31, 11:58, 12:56, 13:14, 13:50, 14:08, 15:03, 15:30, 15:57, 16:24, 16:52, 17:19, 17:46, 18:13, 18:41, 19:08 | 07:38, 08:06, 08:34, 08:53, 09:21, 09:49, 10:17, 10:43, 11:11, 11:39, 12:07, 13:03, 13:26, 13:59, 14:22, 15:15, 15:46, 16:11, 16:42, 17:04, 17:35, 18:00, 18:31 |
| 41’Механічний завод | 07:51, 08:18, 08:49, 09:16, 09:43, 10:10, 10:39, 11:06, 11:33, 12:00, 12:58, 13:16, 13:52, 14:10, 15:05, 15:32, 15:59, 16:26, 16:54, 17:21, 17:48, 18:15, 18:43, 19:10 | 07:40, 08:08, 08:36, 08:55, 09:23, 09:51, 10:19, 10:45, 11:13, 11:41, 12:09, 13:05, 13:28, 14:01, 14:24, 15:17, 15:48, 16:13, 16:44, 17:06, 17:37, 18:02, 18:33 |
| 43’Електродвигун | 07:53, 08:20, 08:51, 09:18, 09:45, 10:12, 10:41, 11:08, 11:35, 12:02, 13:00, 13:18, 13:54, 14:12, 15:07, 15:34, 16:01, 16:28, 16:56, 17:23, 17:50, 18:17, 18:45, 19:12 | 07:42, 08:10, 08:38, 08:57, 09:25, 09:53, 10:21, 10:47, 11:15, 11:43, 12:11, 13:07, 13:30, 14:03, 14:26, 15:19, 15:50, 16:15, 16:46, 17:08, 17:39, 18:04, 18:35 |
| 46’Браво | 07:56, 08:23, 08:54, 09:21, 09:48, 10:15, 10:44, 11:11, 11:38, 12:05, 13:03, 13:21, 13:57, 14:15, 15:10, 15:37, 16:04, 16:31, 16:59, 17:26, 17:53, 18:20, 18:48, 19:15 | 07:45, 08:13, 08:41, 09:00, 09:28, 09:56, 10:24, 10:50, 11:18, 11:46, 12:14, 13:10, 13:33, 14:06, 14:29, 15:22, 15:53, 16:18, 16:49, 17:11, 17:42, 18:07, 18:38 |
| 49’Речовий ринок | 07:59, 08:26, 08:57, 09:24, 09:51, 10:18, 10:47, 11:14, 11:41, 12:08, 13:06, 13:24, 14:00, 14:18, 15:13, 15:40, 16:07, 16:34, 17:02, 17:29, 17:56, 18:23, 18:51, 19:18 | 07:48, 08:16, 08:44, 09:03, 09:31, 09:59, 10:27, 10:53, 11:21, 11:49, 12:17, 13:13, 13:36, 14:09, 14:32, 15:25, 15:56, 16:21, 16:52, 17:14, 17:45, 18:10, 18:41 |
Увага: Зазначені інтервали є орієнтовними. Фактичний час прибуття автобуса може змінюватися через затори на проспекті Свободи, перекриття на залізничному переїзді або складні погодні умови.
Вартість проїзду та оплата
Вартість проїзду в міських автобусах Ужгорода на маршруті №20 становить 12 гривень. В місті діє сучасна система оплати, яка дозволяє пасажирам обирати найбільш зручний спосіб розрахунку.
- Безготівкова оплата: Валідатори в салоні приймають банківські картки (Visa/Mastercard) з чіпом або PayPass, а також смартфони з функцією NFC (Apple Pay, Google Pay).
- Транспортна картка: Міська транспортна картка або “Картка ужгородця” для зручної швидкої оплати.
- Готівка: Оплата готівкою все ще можлива у водія під час посадки, хоча місто активно стимулює перехід на безготівковий розрахунок.
- Пільги: Пільгові категорії громадян мають право на безкоштовний проїзд за умови наявності відповідного посвідчення (та “Картки ужгородця”, якщо передбачено місцевими правилами). Кількість пільгових місць не обмежується.
FAQ
До котрої години ходить автобус №20?
У будні дні останні рейси з кінцевих зупинок відправляються орієнтовно о 20:30. У вихідні дні рух зазвичай завершується трохи раніше — близько 19:30.
Який інтервал у пікові години?
У години пік (зранку до 09:30 та ввечері з 16:30 до 18:30) інтервал руху становить близько 15-20 хвилин.
Скільки часу їхати від площі Корятовича до Речового ринку?
За сприятливих дорожніх умов час у дорозі складає близько 30-35 хвилин. Затримки можливі в районі залізничного переїзду та на проспекті Свободи.
Скільки коштує проїзд?
Вартість однієї поїздки становить 12 гривень, незалежно від того, яку відстань ви проїжджаєте.
Як оплатити проїзд в автобусі 20?
Ви можете скористатися безконтактною банківською карткою, смартфоном з NFC через валідатор, електронною транспортною карткою міста, або ж розрахуватися готівкою з водієм під час входу.
Чи працює маршрут у вихідні дні?
Так, маршрут працює у суботу та неділю, оскільки забезпечує доїзд до Речового ринку, який активно відвідують у вихідні. Проте інтервали руху збільшені і становлять 30-40 хвилин.
Чи проходить цей автобус через залізничний вокзал?
Так, маршрут №20 обов’язково проїжджає через головний Залізничний вокзал та Автовокзал Ужгорода в обох напрямках руху.








