Автобус 9 Ужгород

Avatar photo
9988527a-fd4b-4c1b-9867-e9d11c73a8d0

Автобусний маршрут №9 в місті Ужгород є одним із важливих транспортних коридорів, що забезпечує стабільне сполучення між густонаселеними спальними районами та комерційними центрами. Цей маршрут з’єднує вулицю Чорновола (район міської лікарні) з Речовим ринком, проходячи через ключові транспортні вузли міста, зокрема проспект Свободи та площу Шандора Петефі. Маршрут особливо корисний для жителів “Нового району”, студентів, працівників місцевих підприємств та всіх, кому потрібно швидко дістатися до торгових майданчиків чи медичних закладів. Завдяки оптимізованій схемі руху, автобус дозволяє пасажирам комфортно долати відстань між різними кінцями міста без необхідності робити додаткові пересадки. Курсування відбувається за чітким графіком, що робить цей маршрут надійним вибором для щоденних поїздок.

Коротко про маршрут

ПараметрЗначення
Тип транспортуАвтобус
Номер маршруту9
МістоУжгород
Перевізник/операторМіські пасажирські перевізники м. Ужгород
Початкова → кінцева (A → B)вул. В. Чорновола → Речовий ринок
Кінцева → початкова (B → A)Речовий ринок → вул. В. Чорновола
Орієнтовний час у дорозі35–40 хвилин
Довжина маршруту (км)Близько 9,5 км
Інтервали руху (пік/непік/вихідні)12-15 хв / 20-25 хв / 25-30 хв
Перший/останній рейс (будні)06:30 / 21:30
Перший/останній рейс (вихідні)07:00 / 20:45
Вартість проїзду/тариф12 грн
Способи оплатиБезготівкова (електронний квиток, банківська картка, NFC), готівка
Дата актуалізації статтіТравень 2026

Знімок екрана 2026-05-21 180617

Маршрут ‘Автобус №9’

Прямий напрямок A → B

У прямому напрямку маршрут стартує від вулиці В’ячеслава Чорновола, охоплюючи великий житловий масив. Далі автобус рухається вулицею Легоцького, виїжджаючи на проспект Свободи, що є однією з головних артерій Ужгорода. По дорозі він проїжджає повз Автовокзал та Залізничний вокзал, що робить його вкрай зручним для пасажирів, які планують міжміські поїздки. Після цього маршрут пролягає через центральну частину міста, зокрема площу Кирила і Мефодія та площу Шандора Петефі. Кінцевою зупинкою є Речовий ринок, куди традиційно прямує великий потік покупців та підприємців.

ЗупинкаКоментар
1вул. В. ЧорноволаПочаткова зупинка, поруч з Міською лікарнею
2вул. Т. ЛегоцькогоТЦ “Токіо”, пересадка на інші міські маршрути
3вул. ЗаньковецькоїЖитловий масив
4Проспект СвободиКлючова магістраль, великий пасажиропотік
5Автовокзал / Залізничний вокзалВажливий транспортний та пересадковий вузол
6площа Кирила і МефодіяОрієнтир — Свято-Троїцький собор
7вул. МукачівськаРух у бік центру міста
8площа Шандора ПетефіІсторичний центр, пішохідні зони
9вул. МитнаОрієнтир — митний пост, сквер
10Речовий ринокКінцева зупинка, торговельні павільйони

Зворотній напрямок B → A

У зворотньому напрямку автобус вирушає від Речового ринку та рухається вулицею Митною в напрямку площі Шандора Петефі. З огляду на організацію одностороннього руху на деяких ділянках центру Ужгорода, автобус може трохи змінювати траєкторію, проїжджаючи вулицею Льва Толстого, перш ніж знову виїхати на площу Кирила і Мефодія. Далі маршрут повторює свій шлях: Залізничний вокзал, проспект Свободи та житлові масиви вулиць Заньковецької й Легоцького. Завершується рейс біля Міської лікарні на вулиці Чорновола, забезпечуючи зручне повернення мешканців додому.

ЗупинкаКоментар
1Речовий ринокПочаткова зупинка зворотного напрямку
2вул. МитнаЗручний вихід до комерційних закладів
3вул. Л. ТолстогоАльтернативний проїзд центральною частиною
4площа Шандора ПетефіПересадка на маршрути, що йдуть до площі Корятовича
5площа Кирила і МефодіяПовернення на головний проспект
6Залізничний вокзал / АвтовокзалПересадковий вузол
7Проспект СвободиГоловна магістраль
8вул. ЗаньковецькоїПочаток “Нового району”
9вул. Т. ЛегоцькогоТЦ “Токіо”
10вул. В. ЧорноволаКінцева зупинка, Міська лікарня

Розклад та інтервали

На маршруті №9 впроваджено ритмічний графік руху, який адаптується до навантаження у різні години дня. Автобуси починають курсувати рано вранці, щоб забезпечити довезення містян на роботу, і закінчують роботу пізно ввечері.

ЗупинкаРобочі дні (час відправлення)Вихідні (час відправлення)
Вулиця Івана Котляревського07:15, 07:49, 08:27, 09:01, 09:35, 10:12, 10:46, 11:25, 12:02, 13:10, 13:36, 14:39, 15:23, 16:02, 16:25, 17:14, 17:48, 18:2107:15, 08:27, 09:01, 09:35, 10:12, 10:46, 11:25, 12:02, 13:10, 13:36, 14:39, 15:23, 16:02, 16:25, 17:14, 17:48, 18:21
2’Вулиця Сергія Параджанова07:17, 07:51, 08:29, 09:03, 09:37, 10:14, 10:48, 11:27, 12:04, 13:12, 13:38, 14:41, 15:25, 16:04, 16:27, 17:16, 17:50, 18:2307:17, 08:29, 09:03, 09:37, 10:14, 10:48, 11:27, 12:04, 13:12, 13:38, 14:41, 15:25, 16:04, 16:27, 17:16, 17:50, 18:23
4’Вулиця Шахтарів07:19, 07:53, 08:31, 09:05, 09:39, 10:16, 10:50, 11:29, 12:06, 13:14, 13:40, 14:43, 15:27, 16:06, 16:29, 17:18, 17:52, 18:2507:19, 08:31, 09:05, 09:39, 10:16, 10:50, 11:29, 12:06, 13:14, 13:40, 14:43, 15:27, 16:06, 16:29, 17:18, 17:52, 18:25
6’Кардіодиспансер07:21, 07:55, 08:33, 09:07, 09:41, 10:18, 10:52, 11:31, 12:08, 13:16, 13:42, 14:45, 15:29, 16:08, 16:31, 17:20, 17:54, 18:2707:21, 08:33, 09:07, 09:41, 10:18, 10:52, 11:31, 12:08, 13:16, 13:42, 14:45, 15:29, 16:08, 16:31, 17:20, 17:54, 18:27
8’Тубдиспансер07:23, 07:57, 08:35, 09:09, 09:43, 10:20, 10:54, 11:33, 12:10, 13:18, 13:44, 14:47, 15:31, 16:10, 16:33, 17:22, 17:56, 18:2907:23, 08:35, 09:09, 09:43, 10:20, 10:54, 11:33, 12:10, 13:18, 13:44, 14:47, 15:31, 16:10, 16:33, 17:22, 17:56, 18:29
13’Площа Корятовича07:28, 08:02, 08:40, 09:14, 09:48, 10:25, 10:59, 11:38, 12:15, 13:23, 13:49, 14:52, 15:36, 16:15, 16:38, 17:27, 18:01, 18:3407:28, 08:40, 09:14, 09:48, 10:25, 10:59, 11:38, 12:15, 13:23, 13:49, 14:52, 15:36, 16:15, 16:38, 17:27, 18:01, 18:34
16’Капітанський мостик07:31, 08:05, 08:43, 09:17, 09:51, 10:28, 11:02, 11:41, 12:18, 13:26, 13:52, 14:55, 15:39, 16:18, 16:41, 17:30, 18:04, 18:3707:31, 08:43, 09:17, 09:51, 10:28, 11:02, 11:41, 12:18, 13:26, 13:52, 14:55, 15:39, 16:18, 16:41, 17:30, 18:04, 18:37
18’Вулиця Митна07:33, 08:07, 08:45, 09:19, 09:53, 10:30, 11:04, 11:43, 12:20, 13:28, 13:54, 14:57, 15:41, 16:20, 16:43, 17:32, 18:06, 18:3907:33, 08:45, 09:19, 09:53, 10:30, 11:04, 11:43, 12:20, 13:28, 13:54, 14:57, 15:41, 16:20, 16:43, 17:32, 18:06, 18:39
21’Готель "Ужгород"07:36, 08:10, 08:48, 09:22, 09:56, 10:33, 11:07, 11:46, 12:23, 13:31, 13:57, 15:00, 15:44, 16:23, 16:46, 17:35, 18:09, 18:4207:36, 08:48, 09:22, 09:56, 10:33, 11:07, 11:46, 12:23, 13:31, 13:57, 15:00, 15:44, 16:23, 16:46, 17:35, 18:09, 18:42
22’Прогрес07:37, 08:11, 08:49, 09:23, 09:57, 10:34, 11:08, 11:47, 12:24, 13:32, 13:58, 15:01, 15:45, 16:24, 16:47, 17:36, 18:10, 18:4307:37, 08:49, 09:23, 09:57, 10:34, 11:08, 11:47, 12:24, 13:32, 13:58, 15:01, 15:45, 16:24, 16:47, 17:36, 18:10, 18:43
25’Автовокзал07:40, 08:14, 08:52, 09:26, 10:00, 10:37, 11:11, 11:50, 12:27, 13:35, 14:01, 15:04, 15:48, 16:27, 16:50, 17:39, 18:13, 18:4607:40, 08:52, 09:26, 10:00, 10:37, 11:11, 11:50, 12:27, 13:35, 14:01, 15:04, 15:48, 16:27, 16:50, 17:39, 18:13, 18:46
29’Вулиця Академіка Шпеника07:44, 08:18, 08:56, 09:30, 10:04, 10:41, 11:15, 11:54, 12:31, 13:39, 14:05, 15:08, 15:52, 16:31, 16:54, 17:43, 18:17, 18:5007:44, 08:56, 09:30, 10:04, 10:41, 11:15, 11:54, 12:31, 13:39, 14:05, 15:08, 15:52, 16:31, 16:54, 17:43, 18:17, 18:50
32’Вулиця Будителів07:47, 08:21, 08:59, 09:33, 10:07, 10:44, 11:18, 11:57, 12:34, 13:42, 14:08, 15:11, 15:55, 16:34, 16:57, 17:46, 18:20, 18:5307:47, 08:59, 09:33, 10:07, 10:44, 11:18, 11:57, 12:34, 13:42, 14:08, 15:11, 15:55, 16:34, 16:57, 17:46, 18:20, 18:53
35’Переїзд07:50, 08:24, 09:02, 09:36, 10:10, 10:47, 11:21, 12:00, 12:37, 13:45, 14:11, 15:14, 15:58, 16:37, 17:00, 17:49, 18:23, 18:5607:50, 09:02, 09:36, 10:10, 10:47, 11:21, 12:00, 12:37, 13:45, 14:11, 15:14, 15:58, 16:37, 17:00, 17:49, 18:23, 18:56
37’Військова частина07:52, 08:26, 09:04, 09:38, 10:12, 10:49, 11:23, 12:02, 12:39, 13:47, 14:13, 15:16, 16:00, 16:39, 17:02, 17:51, 18:25, 18:5807:52, 09:04, 09:38, 10:12, 10:49, 11:23, 12:02, 12:39, 13:47, 14:13, 15:16, 16:00, 16:39, 17:02, 17:51, 18:25, 18:58
39’Механічний завод07:54, 08:28, 09:06, 09:40, 10:14, 10:51, 11:25, 12:04, 12:41, 13:49, 14:15, 15:18, 16:02, 16:41, 17:04, 17:53, 18:27, 19:0007:54, 09:06, 09:40, 10:14, 10:51, 11:25, 12:04, 12:41, 13:49, 14:15, 15:18, 16:02, 16:41, 17:04, 17:53, 18:27, 19:00
41’Електродвигун07:56, 08:30, 09:08, 09:42, 10:16, 10:53, 11:27, 12:06, 12:43, 13:51, 14:17, 15:20, 16:04, 16:43, 17:06, 17:55, 18:29, 19:0207:56, 09:08, 09:42, 10:16, 10:53, 11:27, 12:06, 12:43, 13:51, 14:17, 15:20, 16:04, 16:43, 17:06, 17:55, 18:29, 19:02
44’Браво07:59, 08:33, 09:11, 09:45, 10:19, 10:56, 11:30, 12:09, 12:46, 13:54, 14:20, 15:23, 16:07, 16:46, 17:09, 17:58, 18:32, 19:0507:59, 09:11, 09:45, 10:19, 10:56, 11:30, 12:09, 12:46, 13:54, 14:20, 15:23, 16:07, 16:46, 17:09, 17:58, 18:32, 19:05
47’Речовий ринок08:02, 08:36, 09:14, 09:48, 10:22, 10:59, 11:33, 12:12, 12:49, 13:57, 14:23, 15:26, 16:10, 16:49, 17:12, 18:01, 18:35, 19:0808:02, 09:14, 09:48, 10:22, 10:59, 11:33, 12:12, 12:49, 13:57, 14:23, 15:26, 16:10, 16:49, 17:12, 18:01, 18:35, 19:08

Увага: Реальний розклад та інтервали руху можуть відрізнятися від заявлених через затори на проспекті Свободи, погодні умови або проведення дорожньо-ремонтних робіт у центральній частині міста. Рекомендуємо закладати додаткові 5-10 хвилин на очікування.

Вартість проїзду та оплата

Громадський транспорт Ужгорода активно переходить на сучасні стандарти обслуговування пасажирів. Вартість проїзду є фіксованою для всього маршруту, незалежно від дальності поїздки.

  • Базовий тариф: 12 грн за одну поїздку.
  • Електронна оплата: Проїзд можна оплатити за допомогою валідаторів у салоні автобуса. Приймаються банківські картки (Visa, Mastercard), пристрої з технологією NFC (смартфони, годинники).
  • Транспортна картка: Для мешканців міста діє електронний квиток (Муніципальна картка ужгородця), що дозволяє зручно та швидко розраховуватися за проїзд.
  • Готівка: Оплата готівкою залишається можливою — гроші передаються водієві під час посадки, пасажир отримує паперовий квиток.
  • Пільги: Пільгові категорії громадян (пенсіонери за віком, ветерани, люди з інвалідністю тощо) мають право на безкоштовний проїзд за умови пред’явлення відповідного посвідчення в розгорнутому вигляді або валідації пільгової міської картки.

FAQ

До котрої години ходить автобус №9?

У будні дні останні відправлення з кінцевих зупинок здійснюються орієнтовно о 21:00 – 21:30. У вихідні та святкові дні робота маршруту може завершуватися трохи раніше — близько 20:45.

Який інтервал руху в пікові години?

Під час ранкового (з 07:00 до 09:30) та вечірнього (з 16:30 до 19:00) годин пік автобуси курсують з інтервалом 12–15 хвилин, щоб уникнути переповнення салонів.

Скільки часу їхати від початкової до кінцевої?

Повний рейс від вулиці Чорновола до Речового ринку в середньому займає 35-40 хвилин. Однак час у дорозі сильно залежить від дорожньої обстановки на проспекті Свободи та в центрі міста.

Скільки коштує проїзд?

Станом на зараз вартість разової поїздки в автобусі №9 становить 12 гривень. Тариф є єдиним для всього маршруту.

Як можна оплатити проїзд?

Оплатити можна безконтактною банківською карткою, смартфоном з NFC через валідатор, Муніципальною карткою ужгородця або готівкою безпосередньо водієві.

Чи працює маршрут у вихідні дні?

Так, автобус №9 курсує щодня, включаючи суботу та неділю. Проте на вихідних збільшуються інтервали між рейсами (до 25-30 хвилин) та дещо скорочується загальний час роботи маршруту.

Чи проходить цей автобус через залізничний вокзал?

Так, маршрут пролягає безпосередньо через площу перед Залізничним та Автомобільним вокзалами Ужгорода в обох напрямках руху, що робить його дуже зручним для транзитних пасажирів.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Попередній пост
Створення святкового декору: як зробити зірку з паперу власноруч

Створення святкового декору: як зробити зірку з паперу власноруч

Наступний пост
Легендарний цикл Вівальді при свічках: в Ужгороді готують унікальний вечір класики

Легендарний цикл Вівальді при свічках: в Ужгороді готують унікальний вечір класики

Схожі публікації